ツイッタートレンドランキング
6時台
06時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
↑ | 1 | 誹謗中傷 | 139,337 |
↑ | 2 | ryuchellさん | 137,743 |
↑ | 3 | ルシファー | 46,506 |
↑ | 4 | #津島善子生誕祭2023 | 42,392 |
↑ | 5 | Twitter変 | 31,507 |
↑ | 6 | ジョングク | 29,938 |
↑ | 7 | ばらかもん | 25,703 |
↑ | 8 | Twitter調子 | 20,344 |
↑ | 9 | #ヨハネ生誕祭2023 | 18,187 |
→ | 10 | 自分勝手 | 18,146 |
↑ | 11 | #乃木坂46ANN | 17,985 |
↑ | 12 | ヨハネちゃん | 17,970 |
↑ | 13 | 善子ちゃん | 16,991 |
↑ | 14 | デビュー1周年 | 16,105 |
↑ | 15 | 女性ホルモン | 15,586 |
→ | 16 | 線状降水帯 | 15,575 |
新 | 17 | りゅうちぇるさん | 14,556 |
→ | 18 | 天草MV | 12,474 |
→ | 19 | 天草四郎 | 12,109 |
新 | 20 | トランスフォーマー | 10,670 |
5時台
05時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 158,689 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 138,566 |
新 | 3 | ryuchellさん | 137,561 |
↓ | 4 | ルシファー | 46,325 |
↓ | 5 | #津島善子生誕祭2023 | 41,679 |
↓ | 6 | Twitter変 | 31,338 |
↓ | 7 | ジョングク | 29,807 |
↓ | 8 | ばらかもん | 25,594 |
↓ | 9 | Twitter調子 | 20,240 |
↓ | 10 | 自分勝手 | 18,055 |
→ | 11 | #ヨハネ生誕祭2023 | 17,879 |
↓ | 12 | #乃木坂46ANN | 17,869 |
↓ | 13 | ヨハネちゃん | 17,604 |
↓ | 14 | 善子ちゃん | 16,684 |
↓ | 15 | デビュー1周年 | 15,846 |
↓ | 16 | 線状降水帯 | 15,458 |
↓ | 17 | 女性ホルモン | 15,324 |
→ | 18 | 天草MV | 12,436 |
新 | 19 | 天草四郎 | 12,067 |
05時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 158,172 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 137,523 |
→ | 3 | ルシファー | 46,146 |
→ | 4 | #津島善子生誕祭2023 | 41,079 |
→ | 5 | Twitter変 | 31,226 |
新 | 6 | ジョングク | 29,686 |
↓ | 7 | ばらかもん | 25,519 |
↓ | 8 | Twitter調子 | 20,164 |
↓ | 9 | 自分勝手 | 17,955 |
↓ | 10 | #乃木坂46ANN | 17,721 |
↓ | 11 | #ヨハネ生誕祭2023 | 17,617 |
↓ | 12 | ヨハネちゃん | 17,260 |
↓ | 13 | 善子ちゃん | 16,393 |
↓ | 14 | デビュー1周年 | 15,644 |
↓ | 15 | 線状降水帯 | 15,290 |
↓ | 16 | 女性ホルモン | 15,123 |
↓ | 17 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,934 |
↓ | 18 | 天草MV | 12,402 |
05時15分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 157,603 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 136,676 |
→ | 3 | ルシファー | 45,984 |
→ | 4 | #津島善子生誕祭2023 | 40,216 |
→ | 5 | Twitter変 | 30,061 |
→ | 6 | ばらかもん | 25,450 |
→ | 7 | Twitter調子 | 20,064 |
→ | 8 | 自分勝手 | 17,927 |
→ | 9 | #乃木坂46ANN | 17,654 |
→ | 10 | #ヨハネ生誕祭2023 | 17,281 |
→ | 11 | ヨハネちゃん | 16,943 |
→ | 12 | 善子ちゃん | 16,084 |
→ | 13 | デビュー1周年 | 15,515 |
→ | 14 | 線状降水帯 | 15,145 |
→ | 15 | 女性ホルモン | 14,944 |
→ | 16 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,828 |
→ | 17 | 天草MV | 12,353 |
新 | 18 | 天草四郎 | 11,997 |
05時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 157,463 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 136,490 |
→ | 3 | ルシファー | 46,257 |
→ | 4 | #津島善子生誕祭2023 | 39,580 |
→ | 5 | Twitter変 | 31,509 |
↑ | 6 | ばらかもん | 25,547 |
↑ | 7 | Twitter調子 | 20,303 |
↑ | 8 | 自分勝手 | 17,892 |
↑ | 9 | #乃木坂46ANN | 17,570 |
↑ | 10 | #ヨハネ生誕祭2023 | 17,052 |
↑ | 11 | ヨハネちゃん | 16,706 |
↑ | 12 | 善子ちゃん | 15,886 |
↑ | 13 | デビュー1周年 | 15,398 |
↑ | 14 | 線状降水帯 | 15,144 |
↑ | 15 | 女性ホルモン | 14,964 |
↑ | 16 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,736 |
↑ | 17 | 天草MV | 12,325 |
4時台
04時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 156,981 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 135,810 |
↑ | 3 | ルシファー | 46,130 |
↑ | 4 | #津島善子生誕祭2023 | 39,059 |
↑ | 5 | Twitter変 | 31,403 |
↑ | 6 | ジョングク | 29,630 |
↑ | 7 | ばらかもん | 25,487 |
↑ | 8 | Twitter調子 | 20,213 |
↑ | 9 | 自分勝手 | 17,823 |
↑ | 10 | #乃木坂46ANN | 17,514 |
↑ | 11 | #ヨハネ生誕祭2023 | 16,857 |
↑ | 12 | ヨハネちゃん | 16,521 |
↑ | 13 | 善子ちゃん | 15,721 |
↑ | 14 | デビュー1周年 | 15,297 |
↑ | 15 | 線状降水帯 | 15,084 |
↑ | 16 | 女性ホルモン | 14,802 |
新 | 17 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,649 |
→ | 18 | 天草MV | 12,296 |
04時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 156,556 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 135,172 |
→ | 3 | #JO1ANNX | 61,796 |
→ | 4 | ルシファー | 45,945 |
→ | 5 | #津島善子生誕祭2023 | 38,634 |
→ | 6 | Twitter変 | 31,318 |
→ | 7 | ジョングク | 29,580 |
→ | 8 | ばらかもん | 25,415 |
→ | 9 | Twitter調子 | 20,171 |
→ | 10 | 自分勝手 | 17,752 |
→ | 11 | #乃木坂46ANN | 17,430 |
新 | 12 | #ヨハネ生誕祭2023 | 16,717 |
↓ | 13 | ヨハネちゃん | 16,372 |
↓ | 14 | 善子ちゃん | 15,532 |
↓ | 15 | デビュー1周年 | 15,242 |
↓ | 16 | 線状降水帯 | 15,007 |
↓ | 17 | 女性ホルモン | 14,663 |
→ | 18 | 天草MV | 12,275 |
新 | 19 | 天草四郎 | 11,949 |
04時15分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 156,072 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 134,597 |
↑ | 3 | #JO1ANNX | 61,677 |
↑ | 4 | ルシファー | 45,806 |
↑ | 5 | #津島善子生誕祭2023 | 38,173 |
↑ | 6 | Twitter変 | 31,252 |
↑ | 7 | ジョングク | 29,506 |
↑ | 8 | ばらかもん | 25,359 |
↑ | 9 | Twitter調子 | 20,125 |
↑ | 10 | 自分勝手 | 17,660 |
↑ | 11 | #乃木坂46ANN | 17,354 |
↑ | 12 | ヨハネちゃん | 16,218 |
↑ | 13 | 善子ちゃん | 15,389 |
↑ | 14 | デビュー1周年 | 15,177 |
↑ | 15 | 線状降水帯 | 14,954 |
↑ | 16 | 女性ホルモン | 14,562 |
↑ | 17 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,471 |
↑ | 18 | 天草MV | 12,240 |
04時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 155,633 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 134,094 |
→ | 3 | ミックファイア | 67,039 |
→ | 4 | #JO1ANNX | 61,522 |
→ | 5 | ルシファー | 45,903 |
→ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 37,596 |
→ | 7 | Twitter変 | 31,531 |
→ | 8 | ジョングク | 29,583 |
→ | 9 | ばらかもん | 25,332 |
→ | 10 | Twitter調子 | 20,253 |
→ | 11 | 自分勝手 | 17,615 |
→ | 12 | #乃木坂46ANN | 17,284 |
→ | 13 | ヨハネちゃん | 16,022 |
→ | 14 | 善子ちゃん | 15,267 |
→ | 15 | デビュー1周年 | 15,102 |
→ | 16 | 線状降水帯 | 14,927 |
→ | 17 | 女性ホルモン | 14,481 |
→ | 18 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,420 |
→ | 19 | 天草MV | 12,212 |
新 | 20 | 天草四郎 | 11,927 |
3時台
03時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 155,136 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 133,591 |
→ | 3 | ミックファイア | 66,915 |
→ | 4 | #JO1ANNX | 61,452 |
→ | 5 | ルシファー | 45,737 |
→ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 37,166 |
→ | 7 | Twitter変 | 31,414 |
→ | 8 | ジョングク | 29,485 |
↑ | 9 | ばらかもん | 25,242 |
↑ | 10 | Twitter調子 | 20,202 |
↑ | 11 | 自分勝手 | 17,548 |
↑ | 12 | #乃木坂46ANN | 17,162 |
↑ | 13 | ヨハネちゃん | 15,862 |
↑ | 14 | 善子ちゃん | 15,145 |
↑ | 15 | デビュー1周年 | 15,043 |
↑ | 16 | 線状降水帯 | 14,870 |
↑ | 17 | 女性ホルモン | 14,310 |
↑ | 18 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,341 |
↑ | 19 | 天草MV | 12,189 |
03時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 154,679 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 132,948 |
→ | 3 | ミックファイア | 66,840 |
→ | 4 | #JO1ANNX | 61,397 |
→ | 5 | ルシファー | 45,584 |
→ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 36,818 |
→ | 7 | Twitter変 | 31,330 |
→ | 8 | ジョングク | 29,426 |
↑ | 9 | Twitterバグ | 25,526 |
↑ | 10 | ばらかもん | 25,189 |
↑ | 11 | Twitter調子 | 20,161 |
↑ | 12 | 自分勝手 | 17,480 |
↑ | 13 | #乃木坂46ANN | 17,017 |
↑ | 14 | ヨハネちゃん | 15,747 |
↑ | 15 | 善子ちゃん | 14,989 |
→ | 16 | デビュー1周年 | 14,964 |
↑ | 17 | 線状降水帯 | 14,810 |
↑ | 18 | 女性ホルモン | 14,153 |
↑ | 19 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,188 |
↑ | 20 | 天草MV | 12,155 |
03時15分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 154,029 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 132,297 |
→ | 3 | ミックファイア | 66,730 |
→ | 4 | #JO1ANNX | 61,324 |
→ | 5 | ルシファー | 45,370 |
→ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 36,261 |
→ | 7 | Twitter変 | 31,219 |
→ | 8 | ジョングク | 29,351 |
→ | 9 | #VOLTACTION1周年 | 28,559 |
→ | 10 | Twitterバグ | 25,462 |
→ | 11 | ばらかもん | 25,108 |
→ | 12 | Twitter調子 | 20,113 |
→ | 13 | 自分勝手 | 17,367 |
→ | 14 | #乃木坂46ANN | 16,859 |
→ | 15 | ヨハネちゃん | 15,557 |
→ | 16 | デビュー1周年 | 14,870 |
↑ | 17 | 善子ちゃん | 14,855 |
↓ | 18 | 線状降水帯 | 14,747 |
→ | 19 | 女性ホルモン | 13,945 |
→ | 20 | #utapri_reiji_BD2023 | 13,080 |
→ | 21 | 天草MV | 12,126 |
03時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 153,372 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 131,681 |
→ | 3 | ミックファイア | 66,652 |
→ | 4 | #JO1ANNX | 61,237 |
→ | 5 | ルシファー | 45,414 |
→ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 35,784 |
→ | 7 | Twitter変 | 31,482 |
→ | 8 | ジョングク | 29,377 |
→ | 9 | #VOLTACTION1周年 | 28,385 |
→ | 10 | Twitterバグ | 25,602 |
→ | 11 | ばらかもん | 25,072 |
→ | 12 | Twitter調子 | 20,284 |
→ | 13 | 自分勝手 | 17,305 |
↑ | 14 | #乃木坂46ANN | 15,881 |
↓ | 15 | ヨハネちゃん | 15,384 |
→ | 16 | デビュー1周年 | 14,797 |
→ | 17 | 線状降水帯 | 14,731 |
→ | 18 | 善子ちゃん | 14,693 |
→ | 19 | 女性ホルモン | 13,886 |
→ | 20 | #utapri_reiji_BD2023 | 12,952 |
→ | 21 | 天草MV | 12,088 |
2時台
02時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 152,758 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 130,846 |
↑ | 3 | ミックファイア | 66,503 |
↑ | 4 | #JO1ANNX | 61,106 |
↑ | 5 | ルシファー | 45,153 |
↑ | 6 | #津島善子生誕祭2023 | 35,137 |
↑ | 7 | Twitter変 | 31,365 |
↑ | 8 | ジョングク | 29,248 |
↑ | 9 | #VOLTACTION1周年 | 28,152 |
↑ | 10 | Twitterバグ | 25,521 |
↑ | 11 | ばらかもん | 24,993 |
↑ | 12 | Twitter調子 | 20,209 |
↑ | 13 | 自分勝手 | 17,164 |
↑ | 14 | ヨハネちゃん | 15,168 |
↑ | 15 | #乃木坂46ANN | 14,804 |
↑ | 16 | デビュー1周年 | 14,679 |
→ | 17 | 線状降水帯 | 14,666 |
↑ | 18 | 善子ちゃん | 14,546 |
↑ | 19 | 女性ホルモン | 13,638 |
↑ | 20 | #utapri_reiji_BD2023 | 12,836 |
↑ | 21 | 天草MV | 12,050 |
02時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 151,901 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 129,887 |
→ | 3 | Perfume | 85,379 |
→ | 4 | ミックファイア | 66,383 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 60,912 |
↑ | 6 | ルシファー | 44,862 |
↑ | 7 | #津島善子生誕祭2023 | 34,304 |
↑ | 8 | Twitter変 | 31,244 |
↑ | 9 | ジョングク | 29,126 |
新 | 10 | #VOLTACTION1周年 | 27,911 |
↑ | 11 | Twitterバグ | 25,399 |
↑ | 12 | ばらかもん | 24,915 |
↑ | 13 | Twitter調子 | 20,141 |
↑ | 14 | オールナイトニッポンX | 18,748 |
↑ | 15 | 自分勝手 | 17,032 |
↑ | 16 | ヨハネちゃん | 14,874 |
↑ | 17 | 線状降水帯 | 14,601 |
↑ | 18 | デビュー1周年 | 14,541 |
↑ | 19 | 善子ちゃん | 14,261 |
↑ | 20 | 女性ホルモン | 13,362 |
↑ | 21 | #utapri_reiji_BD2023 | 12,668 |
↑ | 22 | 天草MV | 12,015 |
↑ | 23 | #乃木坂46ANN | 12,004 |
02時15分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 151,028 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 128,896 |
→ | 3 | Perfume | 84,844 |
→ | 4 | ミックファイア | 66,208 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 60,748 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,751 |
↑ | 7 | ルシファー | 44,532 |
↓ | 8 | ショック | 44,457 |
→ | 9 | #津島善子生誕祭2023 | 33,123 |
→ | 10 | Twitter変 | 31,123 |
→ | 11 | ジョングク | 29,025 |
→ | 12 | Twitterバグ | 25,289 |
→ | 13 | ばらかもん | 24,790 |
→ | 14 | Twitter調子 | 20,031 |
新 | 15 | オールナイトニッポンX | 18,645 |
↓ | 16 | 自分勝手 | 16,921 |
↑ | 17 | ヨハネちゃん | 14,506 |
↓ | 18 | 線状降水帯 | 14,499 |
↓ | 19 | デビュー1周年 | 14,358 |
↓ | 20 | 善子ちゃん | 13,928 |
↓ | 21 | 女性ホルモン | 13,143 |
↓ | 22 | #utapri_reiji_BD2023 | 12,474 |
↓ | 23 | 天草MV | 11,957 |
↑ | 24 | #乃木坂46ANN | 11,042 |
02時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 150,157 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 127,718 |
→ | 3 | Perfume | 87,055 |
→ | 4 | ミックファイア | 66,170 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 60,477 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,721 |
→ | 7 | ショック | 44,521 |
→ | 8 | ルシファー | 44,416 |
↑ | 9 | #津島善子生誕祭2023 | 32,193 |
↓ | 10 | Twitter変 | 31,479 |
→ | 11 | ジョングク | 29,213 |
→ | 12 | Twitterバグ | 25,496 |
→ | 13 | ばらかもん | 24,730 |
→ | 14 | Twitter調子 | 20,239 |
→ | 15 | 自分勝手 | 16,843 |
→ | 16 | 線状降水帯 | 14,409 |
→ | 17 | デビュー1周年 | 14,147 |
→ | 18 | ヨハネちゃん | 14,124 |
→ | 19 | 善子ちゃん | 13,611 |
→ | 20 | 女性ホルモン | 12,967 |
→ | 21 | #utapri_reiji_BD2023 | 12,184 |
→ | 22 | 天草MV | 11,905 |
1時台
01時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 148,974 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 126,196 |
→ | 3 | Perfume | 86,532 |
→ | 4 | ミックファイア | 66,015 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 60,085 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,588 |
→ | 7 | ショック | 44,280 |
→ | 8 | ルシファー | 43,814 |
→ | 9 | Twitter変 | 31,246 |
→ | 10 | #津島善子生誕祭2023 | 31,007 |
→ | 11 | ジョングク | 29,000 |
↑ | 12 | Twitterバグ | 25,351 |
↑ | 13 | ばらかもん | 24,579 |
↑ | 14 | Twitter調子 | 20,140 |
↑ | 15 | 自分勝手 | 16,669 |
↑ | 16 | 線状降水帯 | 14,282 |
↑ | 17 | デビュー1周年 | 13,805 |
→ | 18 | ヨハネちゃん | 13,742 |
↑ | 19 | 善子ちゃん | 13,310 |
↑ | 20 | 女性ホルモン | 12,614 |
↑ | 21 | #utapri_reiji_BD2023 | 11,908 |
↑ | 22 | 天草MV | 11,819 |
↓ | 23 | マリノス | 11,816 |
01時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 149,177 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 124,893 |
→ | 3 | Perfume | 86,061 |
→ | 4 | ミックファイア | 65,821 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 59,391 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,433 |
→ | 7 | ショック | 44,062 |
→ | 8 | ルシファー | 43,111 |
→ | 9 | Twitter変 | 31,006 |
↑ | 10 | #津島善子生誕祭2023 | 29,449 |
↓ | 11 | ジョングク | 28,751 |
↑ | 12 | #VOLTACTION1周年 | 25,491 |
↓ | 13 | Twitterバグ | 25,156 |
↓ | 14 | ばらかもん | 24,432 |
→ | 15 | Twitter調子 | 20,015 |
→ | 16 | 自分勝手 | 17,753 |
→ | 17 | 線状降水帯 | 14,151 |
→ | 18 | ヨハネちゃん | 13,223 |
↑ | 19 | デビュー1周年 | 13,109 |
↓ | 20 | 善子ちゃん | 12,862 |
→ | 21 | 女性ホルモン | 12,370 |
→ | 22 | マリノス | 11,788 |
新 | 23 | 天草MV | 11,706 |
↓ | 24 | #utapri_reiji_BD2023 | 11,509 |
01時15分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 147,889 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 123,397 |
→ | 3 | Perfume | 85,588 |
→ | 4 | ミックファイア | 65,597 |
→ | 5 | #JO1ANNX | 57,539 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,368 |
→ | 7 | ショック | 43,734 |
新 | 8 | ルシファー | 42,388 |
↓ | 9 | Twitter変 | 30,816 |
↓ | 10 | ジョングク | 28,552 |
→ | 11 | #津島善子生誕祭2023 | 27,798 |
↓ | 12 | Twitterバグ | 24,980 |
↓ | 13 | ばらかもん | 24,250 |
↓ | 14 | #VOLTACTION1周年 | 24,219 |
↓ | 15 | Twitter調子 | 19,874 |
↓ | 16 | 自分勝手 | 17,499 |
→ | 17 | 線状降水帯 | 14,007 |
↑ | 18 | ヨハネちゃん | 12,508 |
↑ | 19 | 善子ちゃん | 12,335 |
↑ | 20 | デビュー1周年 | 12,153 |
↓ | 21 | 女性ホルモン | 12,054 |
→ | 22 | マリノス | 11,720 |
↑ | 23 | #utapri_reiji_BD2023 | 11,148 |
01時00分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | りゅうちぇる | 146,639 |
→ | 2 | 誹謗中傷 | 121,781 |
→ | 3 | Perfume | 87,805 |
→ | 4 | ミックファイア | 65,450 |
↑ | 5 | #JO1ANNX | 50,519 |
↓ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 49,141 |
↓ | 7 | ショック | 43,990 |
→ | 8 | Twitter変 | 31,311 |
→ | 9 | ジョングク | 28,447 |
→ | 10 | Twitterバグ | 25,189 |
↑ | 11 | #津島善子生誕祭2023 | 25,114 |
↓ | 12 | ばらかもん | 24,065 |
→ | 13 | #VOLTACTION1周年 | 22,893 |
→ | 14 | Twitter調子 | 20,202 |
→ | 15 | 自分勝手 | 17,376 |
→ | 16 | weeeek | 15,972 |
→ | 17 | 線状降水帯 | 13,916 |
→ | 18 | ルシファーMV | 13,749 |
新 | 19 | 女性ホルモン | 11,931 |
↑ | 20 | 善子ちゃん | 11,708 |
↑ | 21 | ヨハネちゃん | 11,692 |
↓ | 22 | マリノス | 11,672 |
↓ | 23 | デビュー1周年 | 11,603 |
→ | 24 | #utapri_reiji_BD2023 | 10,606 |
0時台
00時45分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
↑ | 1 | りゅうちぇる | 144,857 |
↑ | 2 | 誹謗中傷 | 119,537 |
↑ | 3 | Perfume | 87,176 |
↑ | 4 | ミックファイア | 65,131 |
↑ | 5 | #こっち向いてよ向井くん | 48,848 |
↑ | 6 | ショック | 43,600 |
↑ | 7 | #JO1ANNX | 40,508 |
→ | 8 | Twitter変 | 30,975 |
新 | 9 | ジョングク | 28,027 |
↑ | 10 | Twitterバグ | 24,987 |
↑ | 11 | ばらかもん | 23,741 |
↑ | 12 | #津島善子生誕祭2023 | 22,706 |
新 | 13 | #VOLTACTION1周年 | 20,485 |
→ | 14 | Twitter調子 | 20,033 |
↑ | 15 | 自分勝手 | 17,146 |
↑ | 16 | weeeek | 15,887 |
↑ | 17 | 線状降水帯 | 13,751 |
新 | 18 | ルシファーMV | 13,467 |
→ | 19 | マリノス | 11,585 |
↑ | 20 | デビュー1周年 | 10,756 |
↑ | 21 | 善子ちゃん | 10,687 |
↑ | 22 | ヨハネちゃん | 10,521 |
00時30分更新
変動 | 順位 | トレンド名 | ツイート数 |
---|---|---|---|
→ | 1 | #FNS歌謡祭夏 | 541,620 |
→ | 2 | りゅうちぇる | 143,262 |
→ | 3 | 誹謗中傷 | 117,573 |
→ | 4 | Perfume | 86,460 |
→ | 5 | ミックファイア | 64,852 |
→ | 6 | #こっち向いてよ向井くん | 48,504 |
→ | 7 | ショック | 43,208 |
→ | 8 | Twitter変 | 30,649 |
→ | 9 | バウアー | 30,247 |
↑ | 10 | #JO1ANNX | 27,348 |
↓ | 11 | Twitterバグ | 24,600 |
↓ | 12 | ばらかもん | 23,378 |
↓ | 13 | キリンジ | 21,097 |
↓ | 14 | Twitter調子 | 19,690 |
↑ | 15 | #津島善子生誕祭2023 | 18,211 |
↓ | 16 | 自分勝手 | 16,774 |
↓ | 17 | weeeek | 15,758 |
→ | 18 | 線状降水帯 | 13,543 |
↑ | 19 | マリノス | 11,497 |
コメント